Phosfer 5-25-0
Ürünlere Geri Dön| BİTKİ ADI | YAPRAKTAN UYGULAMA | DAMLAMA SULAMA VEYA YAĞMURLAMA SULAMA İLE UYGULAMA | 
| Açık Alan Sebzelerinde (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kavun, Karpuz, Kabak, Vs.) | 300-400 ml/100 lt su ile şaşırtma döneminden itibaren 2-3 haftada 1 uygulama | 500-1000 ml/da şaşırtma döneminden itibaren 2-3 haftada 1 uygulama | 
| Sera Sebzelerinde (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kavun, Karpuz, Kabak, Vb. ) | 300-400 ml/100 lt su ile şaşırtma döneminden itibaren 2-3 haftada 1 uygulama | 500-1000 ml/da şaşırtma döneminden itibaren 2-3 haftada 1 uygulama | 
| Y. Çekirdekli Meyveler (Elma, Armut Vb.) | 250 ml/100 lt su ile gözlerin patlama döneminden itibaren 2-3 haftada 1 uygulama | 500-1000 ml/da şaşırtma döneminden itibaren 2-3 haftada 1 uygulama | 
| S. Çekirdekli Meyveler (Kiraz, Erik, Şeftali, Kayısı Vb.) | 250 ml/100 lt su ile gözlerin patlama döneminden itibaren 2-3 haftada 1 uygulama | 500-1000 ml/da şaşırtma döneminden itibaren 2-3 haftada 1 uygulama | 
| Narenciye Ve Zeytin Ağaçları | 250 ml/100 lt su ile gözlerin patlama döneminden itibaren 2-3 haftada 1 uygulama | 500-1000 ml/da şaşırtma döneminden itibaren 2-3 haftada 1 uygulama | 
| Bağlarda (Çilek, Üzüm Vb..) | 250 ml/100 lt su ile gözlerin patlama döneminden itibaren 2-3 haftada 1 uygulama | 500-10000 ml/da şaşırtma döneminden itibaren 2-3 haftada 1 uygulama | 
| Endüstri Bitkileri (Ayçiçeği, Pamuk, Şeker Pancarı, Patates, Tütün, Soya, Kolza, Çay Vb.) | 300-400 ml/da 4-6 yaprak dönemi veya petal yaprak dönemi öncesi 2-3 haftada 1 uygulama | 500-1000 ml/da 4-6 yaprak dönemi veya petal yaprak dönemi öncesi 2-3 haftada 1 uygulama | 
| Tahıllarda (Buğday, Arpa,Yulaf, Çeltik vb.) | 300-400 ml/100 lt su ile kardeşlenme döneminde | 500-1000 ml/da kardeşlenme döneminde | 
| Yem Bitkileri (Yonca, Fiğ, Korunga, vb.) | 300-400 ml/da 4-6 yaprak dönemi veya petal yaprak dönemi öncesi 2-3 haftada 1 uygulama | 500-1000 ml/da ş4-6 yaprak dönemi veya petal yaprak dönemi öncesi 2-3 haftada 1 uygulama | 
| Baklagiller (Fasulye, Nohut, Vb.) | 300-400 ml/da 4-6 yaprak dönemi veya petal yaprak dönemi öncesi 2-3 haftada 1 uygulama | 500-1000 ml/da 4-6 yaprak dönemi veya petal yaprak dönemi öncesi 2-3 haftada 1 uygulama | 
Productos similares