Soliron
Ürünlere Geri Dönنموذج المنتج
Demir Şelatı - EDDHA
وصف
المحتوى المضمون: W/W
الحديد القابل للذوبان في الماء (Fe): 6%
الحديد (Fe) المخلّب بـ EDDHA: 6%
الحديد (Fe) المخلّب بـ Ortho-Ortho EDDHA: 3%
الحديد (Fe) المخلّب بـ Para-Para EDDHA: 3%
نطاق pH الذي يظل فيه المخلّب EDDHA ثابتاً: 3 - 10
| اسم النبات | التطبيق باستخدام الري بالتنقيط والري بالرش |
| الحبوب (القمح، الشعير، الشوفان، الأرز) | 150-200 غم/هكتار قبل مرحلة التفرع |
| محاصيل صناعية (دوار الشمس، قطن، ذرة، بنجر السكر، بطاطا، تبغ، فول الصويا، كنولا، شاي، إلخ) | 200-300 غم/هكتار خلال مراحل 4-6 أوراق |
| الفواكه ذات النواة (تفاح، كمثرى، سفرجل، إلخ) | 50-100 غم لكل شجرة في الأشجار العادية، 500-1000 غم/هكتار في البساتين القزمية، التطبيق في الربيع المبكر |
| الفواكه ذات النواة الحجرية (كرز، برقوق، خوخ، مشمش، إلخ) | 50-100 غم لكل شجرة في الأشجار العادية، 500-1000 غم/هكتار في البساتين القزمية، التطبيق في الربيع المبكر |
| محاصيل الأعلاف (حلبة، كلور، إلخ) | 100-200 غم/هكتار خلال مراحل 4-6 أوراق |
| البقوليات (فاصوليا، حمص، عدس، إلخ) | 200-300 غم/هكتار خلال مراحل 4-6 أوراق |
| الخضروات في الحقول المفتوحة (طماطم، فلفل، باذنجان، خيار، شمام، بطيخ، كوسا، إلخ) | 200-300 غم/هكتار في المرحلة المبكرة تُطبق على منطقة الجذور أو باستخدام الري بالتنقيط. |
| الخضروات في البيوت المحمية (طماطم، فلفل، باذنجان، خيار، شمام، بطيخ، كوسا، إلخ) | 200-300 غم/هكتار في المرحلة المبكرة تُطبق على منطقة الجذور أو باستخدام الري بالتنقيط. |
| أشجار الحمضيات والزيتون | 50-100 غم لكل شجرة في الأشجار العادية، 500-1000 غم/هكتار في البساتين القزمية، التطبيق في الربيع المبكر |
| الكروم (فراولة، عنب، شمام، بطيخ، إلخ) | 30-50 غم/نبات لجميع الأعمار تُطبق على منطقة الجذور قبل الأمطار أو بعد الري. |
| زهور القطع، المساحات الخضراء، النباتات الزينة | 1-2 غم لكل متر من الصف في المرحلة المبكرة تُطبق على منطقة الجذور أو باستخدام الري بالتنقيط |
| موز | 20-40 غم/شجرة لجميع الأعمار مع مياه الري |
منتجات مشابهة