Karambit
Ürünlere Geri DönProdukt Modell
Hayvansal Menşeli Aminoasit İçeren Sıvı Organik Gübre
Beschreibung
| BİTKİ ADI | YAPRAKTAN UYGULAMA | DAMLAMA SULAMA ve YAĞMURLAMA SULAMA İLE UYGULAMA |
|---|---|---|
| Tahıllarda (Buğday, Arpa, Yulaf, Çeltik) | 200-250 cc/da kardeşlenme başında ve sapa kalkma döneminde 15-20 gün ara ile | 1-1,5 litre/da kardeşlenme başında ve sonrasında 20 gün ara ile 3 – 4 uygulama |
| Endüstri Bitkileri (Ayçiçeği, Pamuk, Mısır, Şeker Pancarı, Patates, Tütün, Soya, Kolza, Çay vb.) | 200-250 cc/da 2-4 yapraklı dönemde ve 15-20 gün arayla 3-4 uygulama | 1-1,5 litre/da 2-4 yaprak oluştuktan sonra 20 gün ara ile hasada kadar |
| Y. Çekirdekli Meyveler (Elma, Armut, Ayva vb.) | 200-250 cc/100 litre su Bitki gelişim dönemi boyunca 3-4 uygulama | 1-1,5 litre/da Bitki gelişim dönemi boyunca 3-4 uygulama |
| S. Çekirdekli Meyveler (Kiraz, Erik, Şeftali, Kayısı vb.) | 200-250 cc/100 litre su Bitki gelişim dönemi boyunca 2-3 uygulama | 1-1,5 litre/da Bitki gelişim dönemi boyunca 3-4 uygulama |
| Yem Bitkileri (Yonca, Korunga vb.) | 200-250 cc/100 litre su 3-5 yaprak oluştuktan sonra 20 gün arayla hasada kadar 1-2 uygulama | 1-1,5 litre/da 3-5 yaprak oluştuktan sonra 20 gün ara ile hasada kadar 1-2 uygulama |
| Baklagiller (Fasulye, Nohut, Mercimek vb.) | 200-300 cc/da 4-6 yapraklı dönemde 15-20 günde 1 uygulama | 0,5-1 litre/da ilk sulama suyu ile birlikte 15-20 gün ara ile 1-2 uygulama |
| Açık Alan Sebzelerinde (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kavun, Karpuz, Kabak vb.) | 200-250 cc/100 litre su, 3-4 yaprak oluştuktan sonra hasada kadar 20 gün ara ile 2-3 uygulama | 500-600 cc/da 3-4 yaprak oluştuktan sonra hasada kadar 20 gün ara ile 2-3 uygulama |
| Sera Sebzelerinde (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kavun, Karpuz, Kabak vb.) | 200-250 cc/100 litre su, 3-4 yaprak oluştuktan sonra hasada kadar 20 gün ara ile | 500-600 cc/da 3-4 yaprak oluştuktan sonra hasada kadar 20 gün ara ile |
| Narenciye, Muz ve Zeytin Ağaçları | 200-250 cc/100 litre su Yetişme süresince 15 gün arayla | 1-1,5 litre/da Yetişme süresince 15 gün arayla |
| Bağlarda (Çilek, Üzüm, Kavun, Karpuz vb.) | 200-250 cc/100 litre su ilk gübre ile birlikte 15-20 gün ara ile | 1-1,5 litre/da ilk gübre ile birlikte 15-20 gün ara ile |
| Kesme Çiçekçilik, Yeşil Alanlar, Süs Bitkileri | 100-150 cc/100 litre su Yetişme dönemi süresince 15-20 gün arayla | 500-1000 cc/da Yetişme dönemi süresince 15-20 gün arayla |
Ähnliche Produkte