MyTech 18-18-18 + ME
Ürünlere Geri DönProduct Model
NPK Gübresi Harmanlanmış
Description
GARANTİ EDİLEN İÇERİK (W/W) Toplam Azot (N) : % 18 Amonyum Azotu (NH4-N) : % 3,5 Üre Azotu (NH2-N) : % 14,5 Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5) : % 18 Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) : % 18 Suda Çözünür Bor (B) : % 0,01 Suda Çözünür Demir (Fe) : % 0,5 Suda Çözünür Mangan (Mn) : % 0,1 Suda Çözünür Molibden (Mo) : % 0,001 Suda Çözünür Çinko (Zn) : % 0,03
| BİTKİ ADI | DAMLAMA SULAMA VEYA YAĞMURLAMA SULAMA İLE UYGULAMA |
|---|---|
| Açık Alan Sebzelerinde (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kavun, Karpuz, Kabak, Vs.) | 2-4 kg/da meyve oluşum ve/veya olgunlaşma döneminden itibaren 2 haftada 1 kez. |
| Sera Sebzelerinde (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kavun, Karpuz, Kabak, Vb.) | 2-4 kg/da meyve oluşum ve/veya olgunlaşma döneminden itibaren 2 haftada 1 kez. |
| Y. Çekirdekli Meyveler (Elma, Armut Vb.) | 2-4 kg/da meyve oluşum ve/veya olgunlaşma döneminden itibaren 2 haftada 1 kez. |
| S. Çekirdekli Meyveler (Kiraz, Erik, Şeftali, Kayısı Vb.) | 2-4 kg/da meyve oluşum ve/veya olgunlaşma döneminden itibaren 2 haftada 1 kez. |
| Narenciye Ve Zeytin Ağaçları | 2-4 kg/da meyve oluşum ve/veya olgunlaşma döneminden itibaren 2 haftada 1 kez. |
| Bağlarda (Çilek, Üzüm Vb.) | 2-4 kg/da meyve oluşum ve/veya olgunlaşma döneminden itibaren 2 haftada 1 kez. |
| Endüstri Bitkileri (Ayçiçeği, Pamuk, Mısır, Şeker Pancarı, Patates, Tütün, Soya, Kolza, Çay Vb.) | 2-4 kg/da meyve-yumru oluşum ve/veya olgunlaşma döneminden itibaren 2 haftada 1 kez. |
| Tahıllarda (Buğday, Arpa, Yulaf, Çeltik) | 2-4 kg/da başak oluşum döneminden itibaren 2 haftada 1 kez. |
| Yem Bitkileri (Yonca, Fiğ, Korunga, vb.) | 2-4 kg/da petal yaprak dökümünden sonra ve/veya olgunlaşma döneminden itibaren 2 haftada 1 kez. |
| Baklagiller (Fasulye, Nohut, Vb.) | 2-4 kg/da meyve-yumru oluşum ve/veya olgunlaşma döneminden itibaren 2 haftada 1 kez. |
Similar Products