Selectra Plus 18-18-18+ME
Ürünlere Geri DönModèle du Produit
NPK Gübresi Harmanlanmış
Description
| BİTKİ ADI | YAPRAKTAN UYGULAMA | DAMLAMA SULAMA VEYA YAĞMURLAMA SULAMA İLE UYGULAMA |
|---|---|---|
| Açık Alan Sebzelerinde (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kavun, Karpuz, Kabak, Vs.) | 200-400 g/100 L su ile bitki gelişim dönemlerinde 2-3 haftada 1 uygulama | 1-2 kg/da bitki gelişim dönemlerinde 2-3 haftada 1 uygulama |
| Sera Sebzelerinde (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kavun, Karpuz, Kabak, Vb.) | 200-400 g/100 L su ile bitki gelişim dönemlerinde 2-3 haftada 1 uygulama | 1-2 kg/da bitki gelişim dönemlerinde 2-3 haftada 1 uygulama |
| Y. Çekirdekli Meyveler (Elma, Armut Vb.) | 200-400 g/100 L su ile bitki gelişim dönemlerinde 2-3 haftada 1 uygulama | 1-2 kg/da bitki gelişim dönemlerinde 2-3 haftada 1 uygulama |
| S. Çekirdekli Meyveler (Kiraz, Erik, Şeftali, Kayısı Vb.) | 200-400 g/100 L su ile bitki gelişim dönemlerinde 2-3 haftada 1 uygulama | 1-2 kg/da bitki gelişim dönemlerinde 2-3 haftada 1 uygulama |
| Narenciye Ve Zeytin Ağaçları | 200-400 g/100 L su ile bitki gelişim dönemlerinde 2-3 haftada 1 uygulama | 1-2 kg/da bitki gelişim dönemlerinde 2-3 haftada 1 uygulama |
| Bağlarda (Çilek, Üzüm Vb.) | 200-400 g/100 L su ile bitki gelişim dönemlerinde 2-3 haftada 1 uygulama | 1-2 kg/da bitki gelişim dönemlerinde 2-3 haftada 1 uygulama |
| Endüstri Bitkileri (Ayçiçeği, Pamuk, Şeker Pancarı, Patates, Tütün, Soya, Kolza, Çay Vb.) | 200-400 g/da 4-6 yaprak döneminden itibaren 2-3 haftada 1 uygulama | 1-2 kg/da bitki gelişim dönemlerinde 2-3 haftada 1 uygulama |
| Yem Bitkileri (Yonca, Fiğ, Korunga, vb.) | 200-400 g/da 4-6 yaprak döneminden itibaren 2-3 haftada 1 uygulama | 1-2 kg/da bitki gelişim dönemlerinde 2-3 haftada 1 uygulama |
| Baklagiller (Fasulye, Nohut, Vb.) | 200-400 g/da 4-6 yaprak döneminden itibaren 2-3 haftada 1 uygulama | 1-2 kg/da bitki gelişim dönemlerinde 2-3 haftada 1 uygulama |
Produits similaires