Leonidas 400 EW
Ürünlere Geri Dön| Bitki Adı | Zararlı Organizma Adı | Uygulama Dozu ve Dönemi | Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre |
| Buğday | Buğdayda septorya yaprak lekesi (Septoria tritici) |
125 ml/da | 56 gün |
| Buğday | Kahverengi pas (Puccinia recondita tritici) |
150 ml/da | 56 gün |
| Buğday | Tahıl fide yanıklığı, kök ve kök boğazı çürüklüğü (Fusarium culmorum, Rhizoctonia solani, Bipolaris sorokiniana) |
150 ml/da | 56 gün |
| Buğday | Tahıl küllemesi (Erysiphe graminis) | 150 ml/da | 56 gün |
| Çeltik | Çeltik yanıklığı (Pyricularia oryzae) | 150 ml/da | 56 gün |
| Şekerpancarı | Yaprak leke hastalığı (Cercospora beticola) |
150 ml/da | 35 gün |
Benzer Ürünler