Sectomax s720
Ürünlere Geri Dön| PFLANZE | AnWENDUNGS-MENGE | 
| Schnittblumenanbau | 1-2 l/ha | 
| Freilandgemüse | 1-2 l/ha | 
| Gewächshausgemüse | 1-2 l/ha | 
| Kartoffeln, Zuckerrüben | 2-3 l/ha | 
| Kernobst | 1-2 l/ha oder 50 cc pro Baum | 
| Steinfrüchte | 1-2 l/ha oder 50 cc pro Baum | 
| Zitrusfrüchte, Oliven, Haselnüsse | 1-2 l/ha oder 40 cc pro Baum | 
| Weinreben | 1-2 l/ha oder 30 cc pro Baum | 
| Baumwolle, Sonnenblumen, Mais | 1,5-2 l/ha | 
| Getreide und Futterpflanzen | 1,5 – 2 l/ha | 
Menge an Flüssigschwefel zur Anpassung des pH-Werts des Bodens auf 6,50 l/ha
| Menge an Flüssigschwefel zur Anpassung des pH-Werts des Bodens auf 6,50 l/ha | ||||
| Boden-pH | Ideal-pH | Sandiger Boden | Lehmiger Boden | Toniger Boden | 
| 8.5 | 6.5 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 
| 8.0 | 6.5 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 
| 7.5 | 6.5 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 
| 7.0 | 6.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 
Ähnliche Produkte