Majestik Plus 20-20-20+ME
Ürünlere Geri DönМодель продукта
NPK Gübresi Harmanlanmış
Описание
| BİTKİ ADI | YAPRAKTAN UYGULAMA | DAMLAMA SULAMA VEYA YAĞMURLAMA SULAMA İLE UYGULAMA |
|---|---|---|
| Açık Alan Sebzelerinde (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kavun, Karpuz, Kabak, Vs.) | 200-400 g/100 lt su ile bitki gelişim dönemlerinde 2-3 haftada 1 uygulama. | 1-2 kg/da bitki gelişim dönemlerinde 2-3 haftada 1 uygulama. |
| Sera Sebzelerinde (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kavun, Karpuz, Kabak, Vb.) | 200-400 g/100 lt su ile bitki gelişim dönemlerinde 2-3 haftada 1 uygulama. | 1-2 kg/da bitki gelişim dönemlerinde 2-3 haftada 1 uygulama. |
| Y. Çekirdekli Meyveler (Elma, Armut Vb.) | 200-400 g/100 lt su ile bitki gelişim dönemlerinde 2-3 haftada 1 uygulama. | 1-2 kg/da bitki gelişim dönemlerinde 2-3 haftada 1 uygulama. |
| S. Çekirdekli Meyveler (Kiraz, Erik, Şeftali, Kayısı Vb.) | 200-400 g/100 lt su ile bitki gelişim dönemlerinde 2-3 haftada 1 uygulama. | 1-2 kg/da bitki gelişim dönemlerinde 2-3 haftada 1 uygulama. |
| Narenciye Ve Zeytin Ağaçları | 200-400 g/100 lt su ile bitki gelişim dönemlerinde 2-3 haftada 1 uygulama. | 1-2 kg/da bitki gelişim dönemlerinde 2-3 haftada 1 uygulama. |
| Bağlarda (Çilek, Üzüm Vb..) | 200-400 g/100 lt su ile bitki gelişim dönemlerinde 2-3 haftada 1 uygulama. | 1-2 kg/da bitki gelişim dönemlerinde 2-3 haftada 1 uygulama. |
| Endüstri Bitkileri (Ayçiçeği, Pamuk, Şeker Pancarı, Patates, Tütün, Soya, Kolza, Vb.) | 200-400 g/da 4-6 yaprak döneminden itibaren 2-3 haftada 1 uygulama. | 1-2 kg/da bitki gelişim dönemlerinde 2-3 haftada 1 uygulama. |
| Tahıllarda (Yulaf, Çeltik Vb.) | 200-400 g/da kardeşlenme döneminden itibaren 2-3 haftada 1 uygulama. | |
| Yeşil Alan (Çay, Yonca, Fiğ, Korunga, vb.) | 200-400 g/da 4-6 yaprak dönemi veya petal yaprak dönemi öncesi 2-3 haftada 1 uygulama. | |
| Baklagiller (Fasulye, Nohut, Vb.) | 200-400 g/da 4-6 yaprak döneminden itibaren 2-3 haftada 1 uygulama. | 1-2 kg/da bitki gelişim dönemlerinde 2-3 haftada 1 uygulama. |
Похожие продукты
Baracuda 20-10-10+(23SO3)
ПросмотретьBaracuda 6-5-15 + (2MgO) + (22SO3)
ПросмотретьBaracuda 21
Просмотреть
Baracuda 34
Просмотреть