Teca Maturity 4-0-20
Ürünlere Geri DönUYGULAMA ALANI ŞEKLİ, ZAMANI ve MİKTARI
| BİTKİ ADI | YAPRAKTAN UYGULAMA | DAMLAMA SULAMA VEYA YAĞMURLAMA SULAMA İLE UYGULAMA | 
| Açık Alan Sebzelerinde (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kavun, Karpuz, Kabak, Vs.) | 200-300 ml/da Meyve tutum dönemimden itibaren 7 güne bir | 2-3 lt/da Meyve tutum döneminden itibaren 7 günde bir | 
| Sera Sebzelerinde (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kavun, Karpuz, Kabak, Vb. ) | 200-300 ml/da Meyve tutum dönemimden itibaren 7 güne bir | 2-3 lt/da Meyve tutum döneminden itibaren 7 günde bir | 
| Y. Çekirdekli Meyveler (Elma, Armut Vb.) | 200-300 ml/da Meyve tutum dönemimden itibaren 7 güne bir | 2-3 lt/da Meyve tutum döneminden itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama | 
| S. Çekirdekli Meyveler (Kiraz, Erik, Şeftali, Kayısı Vb.) | 200-300 ml/da Meyve tutum dönemimden itibaren 7 güne bir | 2-3 lt/da Meyve tutum döneminden itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama | 
| Narenciye Ve Zeytin Ağaçları | 200-300 ml/da Meyve tutum dönemimden itibaren 7 güne bir | 2-3 lt/da Meyve tutum döneminden itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama | 
| Bağlarda (Çilek, Üzüm Vb..) | 200-300 ml/da Meyve tutum dönemimden itibaren 7 güne bir | 2-3 lt/daMeyve tutum döneminden itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama | 
| Endüstri Bitkileri (Ayçiçeği, Pamuk, Mısır, Şeker Pancarı, Patates, Tütün, Soya, Kolza, Çay Vb.) | 200-300 ml/da Bitkilerin 8-10 yapraklı dönemlerinden itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama | 2-3 lt/da Ayçiçek’te tabla oluşumu, mısırda tepe püskülü, yumrulu bitkilerde yumru oluşumu dönemlerinden itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama | 
| Tahıllarda (Buğday, Arpa, Yulaf, Çeltik) | 200-300 ml/da Sapa kalkma döneminden itibaren 15 gün ara ile 2 uygulama | 1-2 lt/da Sapa kalkma döneminden itibaren 15 gün ara ile 2 uygulama | 
| Yem Bitkileri (Yonca, Fiğ, Korunga, vb.) | 200-300 ml/da Bitkilerin 8-10 yapraklı dönemlerinden itibaren 15 gün ara ile 1-2 uygulama | 1-2 lt/da Bitkilerin 8-10 yapraklı dönemlerinden itibaren 15 gün ara ile 1-2 uygulama | 
| Baklagiller (Fasulye, Nohut, Vb.) | 200-300 ml/da Kolza oluşumundan itibaren 15 gün ara ile 2 uygulama | 1-2 lt/da Kolza oluşumundan itibaren 15 gün ara ile 2 uygulama | 
منتجات مشابهة