Teca Potassium
Ürünlere Geri DönProdukt Modell
Potasyum Çözeltisi
Beschreibung
UYGULAMA ALANI ŞEKLİ, ZAMANI ve MİKTARI
| BİTKİ ADI | YAPRAKTAN UYGULAMA | DAMLAMA SULAMA ve YAĞMURLAMA SULAMA İLE UYGULAMA | 
| Tahıllarda (Buğday, Arpa, Yulaf, Çeltik) | 200-300 ml/da Sapa kalkma döneminden itibaren 15 gün ara ile 2 uygulama | 1-2 lt/da Sapa kalkma döneminden itibaren 15 gün ara ile 2 uygulama | 
| Endüstri Bitkileri (Ayçiçeği, Pamuk, Mısır, Şeker Pancarı, Patates, Tütün, Soya, Kolza, Çay Vb.) | 200-300 ml/da Bitkilerin 8-10 yapraklı dönemlerinden itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama | 2-3 lt/da Ayçiçek’te tabla oluşumu, mısırda tepe püskülü, yumrulu bitkilerde yumru oluşumu dönemlerinden itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama | 
| Y. Çekirdekli Meyveler (Elma,Armut, Ayva Vb.) | 200-300 ml/da Meyve tutum dönemimden itibaren 7 güne bir | 2-3 lt/da Meyve tutum döneminden itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama | 
| S. Çekirdekli Meyveler (Kiraz, Erik, Şeftali, Kayısı Vb.) | 200-300 ml/da Meyve tutum dönemimden itibaren 7 güne bir | 2-3 lt/da Meyve tutum döneminden itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama | 
| Yem Bitkileri (Yonca, Korunga vb.) | 200-300 ml/da Bitkilerin 8-10 yapraklı dönemlerinden itibaren 15 gün ara ile 1-2 uygulama | 1-2 lt/da Bitkilerin 8-10 yapraklı dönemlerinden itibaren 15 gün ara ile 1-2 uygulama | 
| Baklagiller (Fasulye, Nohut, Mercimek Vb.) | 200-300 ml/da Kolza oluşumundan itibaren 15 gün ara ile 2 uygulama | 1-2 lt/da Kolza oluşumundan itibaren 15 gün ara ile 2 uygulama | 
| Açık Alan Sebzelerinde (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kavun, Karpuz, Kabak, Vs.) | 200-300 ml/da Meyve tutum dönemimden itibaren 7 güne bir | 2-3 lt/da Meyve tutum döneminden itibaren 7 günde bir | 
| Sera Sebzelerinde (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kavun, Karpuz, Kabak, Vb. ) | 200-300 ml/da Meyve tutum dönemimden itibaren 7 güne bir | 2-3 lt/da Meyve tutum döneminden itibaren 7 günde bir | 
| Narenciye Ve Zeytin Ağaçları | 200-300 ml/da Meyve tutum dönemimden itibaren 7 güne bir | 2-3 lt/da Meyve tutum döneminden itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama | 
| Bağlarda (Çilek,Üzüm, Kavun, Karpuz Vb..) | 200-300 ml/da Meyve tutum dönemimden itibaren 7 güne bir | 2-3 lt/da Meyve tutum döneminden itibaren 15 gün ara ile 2-3 uygulama | 
| Kesme Çiçekçilik, Yeşil Alanlar, Süs Bitkileri | 100 litre suya 200-250 ml Püskül döneminden itibaren haftada 1 uygulama | 1-1,5 litre/da Püskül döneminden itibaren haftada 1 uygulama | 
| Muz | 100 litre suya 400-500 ml Meyve tutum döneminden itibaren haftada 1 uygulama | 2-3 litre/da Meyve tutum döneminden itibaren haftada 1 uygulama | 
Ähnliche Produkte